갯바위 [부산광역시] 부산남부 06월 04일 목요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 부산남부 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-04
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 20.4~20.6℃ | 5.3~6.6m/s |
| 오전 | 기타어종 | 좋음 | 중조기 | 0.4~0.5m | 20.4~20.6℃ | 5.3~6.6m/s |
| 오전 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 20.4~20.6℃ | 5.3~6.6m/s |
| 오전 | 돌돔 | 좋음 | 중조기 | 0.4~0.5m | 20.4~20.6℃ | 5.3~6.6m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 20.4~20.6℃ | 5.3~6.6m/s |
| 오전 | 우럭 | 좋음 | 중조기 | 0.4~0.5m | 20.4~20.6℃ | 5.3~6.6m/s |
| 오전 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 20.4~20.6℃ | 5.3~6.6m/s |
| 오후 | 감성돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.6m | 20.7~20.8℃ | 5.2~6.4m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.6m | 20.7~20.8℃ | 5.2~6.4m/s |
| 오후 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.6m | 20.7~20.8℃ | 5.2~6.4m/s |
| 오후 | 돌돔 | 좋음 | 중조기 | 0.5~0.6m | 20.7~20.8℃ | 5.2~6.4m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.6m | 20.7~20.8℃ | 5.2~6.4m/s |
| 오후 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.6m | 20.7~20.8℃ | 5.2~6.4m/s |
| 오후 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.6m | 20.7~20.8℃ | 5.2~6.4m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
