갯바위 [부산광역시] 부산남부 06월 03일 수요일 바다낚시지수
페이지 정보
작성자 부산남부 작성일 26-06-02 13:16 조회 85 댓글 0본문
● 부산남부 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-03
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 좋음 | 대조기 | 0.4~0.5m | 19.7~19.9℃ | 2~7.3m/s |
| 오전 | 기타어종 | 보통 | 대조기 | 0.4~0.5m | 19.7~19.9℃ | 2~7.3m/s |
| 오전 | 농어 | 좋음 | 대조기 | 0.4~0.5m | 19.7~19.9℃ | 2~7.3m/s |
| 오전 | 돌돔 | 보통 | 대조기 | 0.4~0.5m | 19.7~19.9℃ | 2~7.3m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 좋음 | 대조기 | 0.4~0.5m | 19.7~19.9℃ | 2~7.3m/s |
| 오전 | 우럭 | 보통 | 대조기 | 0.4~0.5m | 19.7~19.9℃ | 2~7.3m/s |
| 오전 | 참돔 | 좋음 | 대조기 | 0.4~0.5m | 19.7~19.9℃ | 2~7.3m/s |
| 오후 | 감성돔 | 좋음 | 대조기 | 0.3~0.5m | 20~20.6℃ | 5.1~8.1m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 대조기 | 0.3~0.5m | 20~20.6℃ | 5.1~8.1m/s |
| 오후 | 농어 | 좋음 | 대조기 | 0.3~0.5m | 20~20.6℃ | 5.1~8.1m/s |
| 오후 | 돌돔 | 보통 | 대조기 | 0.3~0.5m | 20~20.6℃ | 5.1~8.1m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 좋음 | 대조기 | 0.3~0.5m | 20~20.6℃ | 5.1~8.1m/s |
| 오후 | 우럭 | 보통 | 대조기 | 0.3~0.5m | 20~20.6℃ | 5.1~8.1m/s |
| 오후 | 참돔 | 좋음 | 대조기 | 0.3~0.5m | 20~20.6℃ | 5.1~8.1m/s |
추천0
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
