갯바위 [부산광역시] 부산동부 06월 03일 수요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 부산동부 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-03
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 보통 | 대조기 | 1~1m | 19.7~19.9℃ | 6~7.6m/s |
| 오전 | 기타어종 | 보통 | 대조기 | 1~1m | 19.7~19.9℃ | 6~7.6m/s |
| 오전 | 농어 | 보통 | 대조기 | 1~1m | 19.7~19.9℃ | 6~7.6m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 보통 | 대조기 | 1~1m | 19.7~19.9℃ | 6~7.6m/s |
| 오전 | 우럭 | 나쁨 | 대조기 | 1~1m | 19.7~19.9℃ | 6~7.6m/s |
| 오전 | 참돔 | 보통 | 대조기 | 1~1m | 19.7~19.9℃ | 6~7.6m/s |
| 오후 | 감성돔 | 보통 | 대조기 | 0.9~1m | 19.9~20.3℃ | 4.2~7.8m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 대조기 | 0.9~1m | 19.9~20.3℃ | 4.2~7.8m/s |
| 오후 | 농어 | 보통 | 대조기 | 0.9~1m | 19.9~20.3℃ | 4.2~7.8m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 보통 | 대조기 | 0.9~1m | 19.9~20.3℃ | 4.2~7.8m/s |
| 오후 | 우럭 | 나쁨 | 대조기 | 0.9~1m | 19.9~20.3℃ | 4.2~7.8m/s |
| 오후 | 참돔 | 보통 | 대조기 | 0.9~1m | 19.9~20.3℃ | 4.2~7.8m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
