선상 [부산광역시] 부산동부 06월 02일 화요일 바다낚시지수
페이지 정보
작성자 부산동부 작성일 26-06-02 13:16 조회 69 댓글 0본문
● 부산동부 - 선상 예보 정보
예보일자: 2026-06-02
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 좋음 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 0.9~7.5m/s |
| 오전 | 기타어종 | 보통 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 0.9~7.5m/s |
| 오전 | 농어 | 좋음 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 0.9~7.5m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 좋음 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 0.9~7.5m/s |
| 오전 | 우럭 | 보통 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 0.9~7.5m/s |
| 오전 | 참돔 | 좋음 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 0.9~7.5m/s |
| 오후 | 감성돔 | 보통 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 10.7~11.7m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 10.7~11.7m/s |
| 오후 | 농어 | 보통 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 10.7~11.7m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 보통 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 10.7~11.7m/s |
| 오후 | 우럭 | 나쁨 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 10.7~11.7m/s |
| 오후 | 참돔 | 보통 | 대조기 | 0.8~0.8m | 16.5~16.5℃ | 10.7~11.7m/s |
추천0
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
