갯바위 [부산광역시] 부산서부 06월 04일 목요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 부산서부 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-04
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.8m | 20.2~20.5℃ | 6.3~7.3m/s |
| 오전 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.8m | 20.2~20.5℃ | 6.3~7.3m/s |
| 오전 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.8m | 20.2~20.5℃ | 6.3~7.3m/s |
| 오전 | 돌돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.8m | 20.2~20.5℃ | 6.3~7.3m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.8m | 20.2~20.5℃ | 6.3~7.3m/s |
| 오전 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.8m | 20.2~20.5℃ | 6.3~7.3m/s |
| 오전 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.8m | 20.2~20.5℃ | 6.3~7.3m/s |
| 오후 | 감성돔 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.8m | 20.6~20.7℃ | 6.1~7.1m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.8m | 20.6~20.7℃ | 6.1~7.1m/s |
| 오후 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.8m | 20.6~20.7℃ | 6.1~7.1m/s |
| 오후 | 돌돔 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.8m | 20.6~20.7℃ | 6.1~7.1m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.8m | 20.6~20.7℃ | 6.1~7.1m/s |
| 오후 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.8m | 20.6~20.7℃ | 6.1~7.1m/s |
| 오후 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.8m | 20.6~20.7℃ | 6.1~7.1m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
