갯바위 [울산광역시] 울산 06월 15일 월요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 울산 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-15
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 좋음 | 대조기 | 0.4~0.4m | 17.5~18.2℃ | 6.3~8.4m/s |
| 오전 | 기타어종 | 보통 | 대조기 | 0.4~0.4m | 17.5~18.2℃ | 6.3~8.4m/s |
| 오전 | 농어 | 좋음 | 대조기 | 0.4~0.4m | 17.5~18.2℃ | 6.3~8.4m/s |
| 오전 | 돌돔 | 보통 | 대조기 | 0.4~0.4m | 17.5~18.2℃ | 6.3~8.4m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 좋음 | 대조기 | 0.4~0.4m | 17.5~18.2℃ | 6.3~8.4m/s |
| 오전 | 우럭 | 보통 | 대조기 | 0.4~0.4m | 17.5~18.2℃ | 6.3~8.4m/s |
| 오전 | 참돔 | 좋음 | 대조기 | 0.4~0.4m | 17.5~18.2℃ | 6.3~8.4m/s |
| 오후 | 감성돔 | 좋음 | 대조기 | 0.6~0.8m | 18.5~19.9℃ | 5.6~8.6m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 대조기 | 0.6~0.8m | 18.5~19.9℃ | 5.6~8.6m/s |
| 오후 | 농어 | 좋음 | 대조기 | 0.6~0.8m | 18.5~19.9℃ | 5.6~8.6m/s |
| 오후 | 돌돔 | 보통 | 대조기 | 0.6~0.8m | 18.5~19.9℃ | 5.6~8.6m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 좋음 | 대조기 | 0.6~0.8m | 18.5~19.9℃ | 5.6~8.6m/s |
| 오후 | 우럭 | 보통 | 대조기 | 0.6~0.8m | 18.5~19.9℃ | 5.6~8.6m/s |
| 오후 | 참돔 | 좋음 | 대조기 | 0.6~0.8m | 18.5~19.9℃ | 5.6~8.6m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
