갯바위 [울산광역시] 울산 06월 06일 토요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 울산 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-06
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 감성돔 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.3~22.2℃ | 4.2~8.6m/s |
| 일 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.3~22.2℃ | 4.2~8.6m/s |
| 일 | 농어 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.3~22.2℃ | 4.2~8.6m/s |
| 일 | 돌돔 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.3~22.2℃ | 4.2~8.6m/s |
| 일 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.3~22.2℃ | 4.2~8.6m/s |
| 일 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.3~22.2℃ | 4.2~8.6m/s |
| 일 | 참돔 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.3~22.2℃ | 4.2~8.6m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
