선상 [울산광역시] 울산 06월 09일 화요일 바다낚시지수
페이지 정보
작성자 울산 작성일 26-06-03 13:16 조회 83 댓글 0본문
● 울산 - 선상 예보 정보
예보일자: 2026-06-09
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 감성돔 | 보통 | 소조기 | 0.2~0.3m | 18.7~20.3℃ | 5.3~6.9m/s |
| 일 | 기타어종 | 좋음 | 소조기 | 0.2~0.3m | 18.7~20.3℃ | 5.3~6.9m/s |
| 일 | 농어 | 보통 | 소조기 | 0.2~0.3m | 18.7~20.3℃ | 5.3~6.9m/s |
| 일 | 돌돔 | 보통 | 소조기 | 0.2~0.3m | 18.7~20.3℃ | 5.3~6.9m/s |
| 일 | 벵에돔 | 보통 | 소조기 | 0.2~0.3m | 18.7~20.3℃ | 5.3~6.9m/s |
| 일 | 우럭 | 매우좋음 | 소조기 | 0.2~0.3m | 18.7~20.3℃ | 5.3~6.9m/s |
| 일 | 참돔 | 보통 | 소조기 | 0.2~0.3m | 18.7~20.3℃ | 5.3~6.9m/s |
추천0
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
