갯바위 [제주도] 비양도 06월 04일 목요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 비양도 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-04
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 매우좋음 | 중조기 | 0.1~0.1m | 21.4~21.5℃ | 0.9~2.8m/s |
| 오전 | 기타어종 | 매우좋음 | 중조기 | 0.1~0.1m | 21.4~21.5℃ | 0.9~2.8m/s |
| 오전 | 돌돔 | 매우좋음 | 중조기 | 0.1~0.1m | 21.4~21.5℃ | 0.9~2.8m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 매우좋음 | 중조기 | 0.1~0.1m | 21.4~21.5℃ | 0.9~2.8m/s |
| 오후 | 감성돔 | 좋음 | 중조기 | 0.1~0.3m | 21.2~21.6℃ | 2.2~5m/s |
| 오후 | 기타어종 | 좋음 | 중조기 | 0.1~0.3m | 21.2~21.6℃ | 2.2~5m/s |
| 오후 | 돌돔 | 매우좋음 | 중조기 | 0.1~0.3m | 21.2~21.6℃ | 2.2~5m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 좋음 | 중조기 | 0.1~0.3m | 21.2~21.6℃ | 2.2~5m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
