선상 [제주도] 서귀포 06월 04일 목요일 바다낚시지수
페이지 정보
작성자 서귀포 작성일 26-06-03 13:16 조회 104 댓글 0본문
● 서귀포 - 선상 예보 정보
예보일자: 2026-06-04
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 기타어종 | 좋음 | 중조기 | 0.5~0.8m | 21.1~21.2℃ | 1.6~4.7m/s |
| 오전 | 돌돔 | 좋음 | 중조기 | 0.5~0.8m | 21.1~21.2℃ | 1.6~4.7m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.8m | 21.1~21.2℃ | 1.6~4.7m/s |
| 오전 | 참돔 | 좋음 | 중조기 | 0.5~0.8m | 21.1~21.2℃ | 1.6~4.7m/s |
| 오후 | 기타어종 | 좋음 | 중조기 | 0.6~0.8m | 21.2~21.3℃ | 2.4~5m/s |
| 오후 | 돌돔 | 좋음 | 중조기 | 0.6~0.8m | 21.2~21.3℃ | 2.4~5m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.8m | 21.2~21.3℃ | 2.4~5m/s |
| 오후 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.8m | 21.2~21.3℃ | 2.4~5m/s |
추천0
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
