갯바위 [제주도] 성산포 06월 04일 목요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 성산포 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-04
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 기타어종 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.8~20.9℃ | 5.1~6.3m/s |
| 오전 | 돌돔 | 매우좋음 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.8~20.9℃ | 5.1~6.3m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.8~20.9℃ | 5.1~6.3m/s |
| 오전 | 참돔 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.3m | 20.8~20.9℃ | 5.1~6.3m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.3~1m | 20.6~20.8℃ | 4.5~7m/s |
| 오후 | 돌돔 | 보통 | 중조기 | 0.3~1m | 20.6~20.8℃ | 4.5~7m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.3~1m | 20.6~20.8℃ | 4.5~7m/s |
| 오후 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.3~1m | 20.6~20.8℃ | 4.5~7m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
