갯바위 [제주도] 추자도 06월 15일 월요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 추자도 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-15
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 감성돔 | 좋음 | 대조기 | 0.5~0.6m | 19.5~21.3℃ | 3.8~7m/s |
| 일 | 기타어종 | 좋음 | 대조기 | 0.5~0.6m | 19.5~21.3℃ | 3.8~7m/s |
| 일 | 농어 | 좋음 | 대조기 | 0.5~0.6m | 19.5~21.3℃ | 3.8~7m/s |
| 일 | 돌돔 | 보통 | 대조기 | 0.5~0.6m | 19.5~21.3℃ | 3.8~7m/s |
| 일 | 벵에돔 | 좋음 | 대조기 | 0.5~0.6m | 19.5~21.3℃ | 3.8~7m/s |
| 일 | 참돔 | 좋음 | 대조기 | 0.5~0.6m | 19.5~21.3℃ | 3.8~7m/s |
● 특징
추자도는 감성돔, 돌돔, 참돔이 모두 물려 '낚시인의 천국'으로 불립니다. 대표 포인트인 직구도는 조류가 강해 대형 참돔과 부시리 손맛을 보기 좋고, 사수도는 겨울철 대물 감성돔 포인트로 유명합니다. 푸렝이와 오동여는 발밑 수심이 깊어 돌돔 원투낚시에 최적화되어 있습니다. 사계절 내내 짜릿한 손맛을 선사하는 명소입니다.
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
