갯바위 [강원도] 대진항 06월 04일 목요일 바다낚시지수
페이지 정보
작성자 대진항 작성일 26-06-03 13:16 조회 103 댓글 0본문
● 대진항 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-04
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 보통 | 중조기 | 0.9~1m | 18.4~18.5℃ | 5.4~7m/s |
| 오전 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.9~1m | 18.4~18.5℃ | 5.4~7m/s |
| 오전 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.9~1m | 18.4~18.5℃ | 5.4~7m/s |
| 오전 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.9~1m | 18.4~18.5℃ | 5.4~7m/s |
| 오후 | 감성돔 | 보통 | 중조기 | 0.9~1m | 18.4~18.5℃ | 6.6~7.1m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.9~1m | 18.4~18.5℃ | 6.6~7.1m/s |
| 오후 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.9~1m | 18.4~18.5℃ | 6.6~7.1m/s |
| 오후 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.9~1m | 18.4~18.5℃ | 6.6~7.1m/s |
추천0
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
