갯바위 [강원도] 대진항 06월 04일 목요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 대진항 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-04
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 보통 | 중조기 | 0.8~0.9m | 18.6~18.6℃ | 4.3~6.6m/s |
| 오전 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.8~0.9m | 18.6~18.6℃ | 4.3~6.6m/s |
| 오전 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.8~0.9m | 18.6~18.6℃ | 4.3~6.6m/s |
| 오전 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.8~0.9m | 18.6~18.6℃ | 4.3~6.6m/s |
| 오후 | 감성돔 | 보통 | 중조기 | 1~1.1m | 18.3~18.6℃ | 4.3~6.5m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 1~1.1m | 18.3~18.6℃ | 4.3~6.5m/s |
| 오후 | 농어 | 보통 | 중조기 | 1~1.1m | 18.3~18.6℃ | 4.3~6.5m/s |
| 오후 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 1~1.1m | 18.3~18.6℃ | 4.3~6.5m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
