갯바위 [제주도] 김녕 06월 05일 금요일 바다낚시지수
페이지 정보
작성자 김녕 작성일 26-06-03 13:16 조회 60 댓글 0본문
● 김녕 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-05
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.5℃ | 7.2~8.2m/s |
| 오전 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.5℃ | 7.2~8.2m/s |
| 오전 | 돌돔 | 좋음 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.5℃ | 7.2~8.2m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.5℃ | 7.2~8.2m/s |
| 오전 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.5℃ | 7.2~8.2m/s |
| 오전 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.5℃ | 7.2~8.2m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.6℃ | 9.3~10.4m/s |
| 오후 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.6℃ | 9.3~10.4m/s |
| 오후 | 돌돔 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.6℃ | 9.3~10.4m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.6℃ | 9.3~10.4m/s |
| 오후 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.6℃ | 9.3~10.4m/s |
| 오후 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.5m | 21.4~21.6℃ | 9.3~10.4m/s |
추천0
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
