갯바위 [제주도] 서귀포 06월 07일 일요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 서귀포 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-07
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 기타어종 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 20.4~23℃ | 0.4~4.5m/s |
| 일 | 돌돔 | 매우좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 20.4~23℃ | 0.4~4.5m/s |
| 일 | 벵에돔 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 20.4~23℃ | 0.4~4.5m/s |
| 일 | 참돔 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 20.4~23℃ | 0.4~4.5m/s |
| 일 | 기타어종 | 보통 | 소조기 | 0.9~1m | 22~23.5℃ | 2~3.9m/s |
| 일 | 돌돔 | 보통 | 소조기 | 0.9~1m | 22~23.5℃ | 2~3.9m/s |
| 일 | 벵에돔 | 보통 | 소조기 | 0.9~1m | 22~23.5℃ | 2~3.9m/s |
| 일 | 참돔 | 보통 | 소조기 | 0.9~1m | 22~23.5℃ | 2~3.9m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
